| 眼镜度数 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 0/平光 | G4D1F0C67B0AA2-1 | ¥88 |
| -100 | G4D1F0C67B0AA2-2 | ¥88 |
| -125 | G4D1F0C67B0AA2-3 | ¥88 |
| -150 | G4D1F0C67B0AA2-4 | ¥88 |
| -175 | G4D1F0C67B0AA2-5 | ¥88 |
| -200 | G4D1F0C67B0AA2-6 | ¥88 |
| -225 | G4D1F0C67B0AA2-7 | ¥88 |
| -250 | G4D1F0C67B0AA2-8 | ¥88 |
| -275 | G4D1F0C67B0AA2-9 | ¥88 |
| -300 | G4D1F0C67B0AA2-10 | ¥88 |
| -325 | G4D1F0C67B0AA2-11 | ¥88 |
| -350 | G4D1F0C67B0AA2-12 | ¥88 |
| -375 | G4D1F0C67B0AA2-13 | ¥88 |
| -400 | G4D1F0C67B0AA2-14 | ¥88 |
| -425 | G4D1F0C67B0AA2-15 | ¥88 |
| -450 | G4D1F0C67B0AA2-16 | ¥88 |
| -475 | G4D1F0C67B0AA2-17 | ¥88 |
| -500 | G4D1F0C67B0AA2-18 | ¥88 |
| -525 | G4D1F0C67B0AA2-19 | ¥88 |
| -550 | G4D1F0C67B0AA2-20 | ¥88 |
| -575 | G4D1F0C67B0AA2-21 | ¥88 |
| -600 | G4D1F0C67B0AA2-22 | ¥88 |
| -650 | G4D1F0C67B0AA2-23 | ¥88 |
| -700 | G4D1F0C67B0AA2-24 | ¥88 |
| -750 | G4D1F0C67B0AA2-25 | ¥88 |
| -800 | G4D1F0C67B0AA2-26 | ¥88 |
| -850 | G4D1F0C67B0AA2-27 | ¥88 |
| -900 | G4D1F0C67B0AA2-28 | ¥88 |
详细参数
更换周期:
含水量(%):
62%
基弧(mm):
8.6
直径(mm):
14.2
中心厚度(mm):
0.065mm
材质:
Omafilcon A 38%
直径(毫米):
眼镜详情
产品特点
1、每月抛弃,有利于眼睛的健康。
2、专利PC技术保持镜片持久湿润,减少蛋白质沉淀的积累,增加配戴时间及配戴舒适感。
3、简易的三片式包装,便于携带。
4、超薄的中心厚度,增加了镜片的氧通透率,使配戴更舒适。
5、用于非病理性屈光不正视力的矫正。

普通镜片戴在眼睛上的时候,泪膜分裂,导致蛋白质和脂质粘附在镜片表面。
当佩戴者眨眼的时候,表面的沉淀抑制了镜片的再水化,导致干涩和不舒适。
PC Technology PC技术
PC技术运用了phosphorylcholine的合成复制品,使得材料以该技术制造,模仿自然细胞膜的化学
反应。
硅水凝胶和PC材料的对比
和普通镜片比较,含有PC材料的镜片留有更少的引起不适和不良镜片反应的沉淀物,泪膜稳定性
是保持视觉舒适的关键。
临床上PC能做什么?PC材料(OmafilconA)在12小时内流失掉不超过4%的含水量



